<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Certificado on Prime Infrared Heat Systems</title>
		<link>http://ir-heat-prime.com/es/tags/certificado/</link>
		<description>Recent content in Certificado on Prime Infrared Heat Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 06:01:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-prime.com/es/tags/certificado/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lámparas de repuesto certificadas de Sidel</title>
				<link>http://ir-heat-prime.com/es/posts/certified-sidel-replacement-lamps/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:01:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-prime.com/es/posts/certified-sidel-replacement-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-prime.com/images/4bd32906be4f00b41d930f302011e1aa.png&#34; alt=&#34;Lámparas de repuesto certificadas de Sidel&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ajustar-la-temperatura-adecuada-para-sus-sopladoras-de-matriz-sidel&#34;&gt;Ajustar la temperatura adecuada para sus sopladoras de matriz Sidel&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cuando reemplaza las lámparas en una máquina Sidel, no basta con simplemente elegir la potencia adecuada. No es tan simple. Lo que realmente importa es cómo se distribuye la luz y cuánta energía llega a cada milímetro de esa preforma.&lt;br&gt;&#xA;Nuestras lámparas de repuesto están diseñadas para replicar exactamente esas características. De esta manera, las curvas de temperatura se mantienen dentro de los límites adecuados, y no es necesario comenzar desde cero cada vez que se cambia la lámpara.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
