<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>फूँकना on Prime Infrared Heat Systems</title>
		<link>http://ir-heat-prime.com/hi/tags/%E0%A4%AB%E0%A5%82%E0%A4%81%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in फूँकना on Prime Infrared Heat Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 13:01:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-prime.com/hi/tags/%E0%A4%AB%E0%A5%82%E0%A4%81%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>साइडेल ब्लोइंग मशीन के लिए प्रतिस्थापन लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-prime.com/hi/posts/replacement-lamp-for-sidel-blowing-machine/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:01:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-prime.com/hi/posts/replacement-lamp-for-sidel-blowing-machine/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-prime.com/images/ee81e10662feb5df125cb5d91d7c4e40.png&#34; alt=&#34;साइडेल ब्लोइंग मशीन के लिए प्रतिस्थापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-सइडल-हटर-क-सह-तरक-स-सट-करन-sbo-एव-मटरकस&#34;&gt;अपने साइडल हीटरों को सही तरीके से सेट करना: SBO एवं मैट्रिक्स&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने बहुत समय इस बात पर लगाया कि हमारे नए लैंप वाकई में उपकरणों में ठीक से फिट हों। चाहे आप अभी भी पुराने SBO उपकरणों का ही उपयोग कर रहे हों, या आपने मैट्रिक्स सीरीज़ के उपकरणों का उपयोग शुरू कर दिया हो, हम आपकी मदद करेंगे।&lt;br&gt;&#xA;यहाँ का उद्देश्य बहुत ही सरल है – आपको नए लैंप को आसानी से लगा सकना चाहिए, ताकि आपको कोई परेशानी न हो। इसके लिए, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि लैंप की विद्युत आवश्यकताएँ एवं ऊष्मा उत्पादन क्षमता आपके उपकरणों के अनुरूप हों।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>साइडल ब्लो मोल्डर रिफ्लेक्टर प्लेट</title>
				<link>http://ir-heat-prime.com/hi/posts/sidel-blow-molder-reflector-plate/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 22:33:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-prime.com/hi/posts/sidel-blow-molder-reflector-plate/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-prime.com/images/c0dbb5c49f5a5c43ed403db855827b31.png&#34; alt=&#34;साइडल ब्लो मोल्डर रिफ्लेक्टर प्लेट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;लाइन पर, एक &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;stretch&lt;/a&gt; blow molder को एक ही चीज़ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है: बार-बार एक समान प्रीफॉर्म हीटिंग, शिफ्ट दर शिफ्ट। जब रिफ्लेक्टर प्लेट्स फोकस खोने लगती हैं या झुकने लगती हैं, तो प्रीफॉर्म की दीवार पर तापमान असमान हो जाता है। फिर blow station आपके साथ संघर्ष करता है—कुछ जगह मोटा, कुछ जगह पतला, और रिजेक्ट्स जमा होने लगते हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;तकनक-दषटकण-स-महतवपरण-कय-ह&#34;&gt;तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या है&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम Sidel blow molder रिफ्लेक्टर प्लेट को Sidel मशीनों के हीटिंग टनल ज्यामिति के अनुरूप बनाते हैं। कोटिंग्स उच्च परावर्तक क्षमता वाली होती हैं, जो शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड हैलोजन एमिटर्स के लिए ट्यून की गई होती हैं। आकार फोकल दूरी को सटीक बनाए रखता है, ताकि ऊर्जा वहीं पहुंचे जहां चाहिए—प्रीफॉर्म के कंधे और शरीर पर—न कि गर्दन या रेल्स पर फैल जाए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
