<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>साइडेल on Prime Infrared Heat Systems</title>
		<link>http://ir-heat-prime.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%B2/</link>
		<description>Recent content in साइडेल on Prime Infrared Heat Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 03:56:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-prime.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%B2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>साइडेल SBO 2000W IR रेडिएटर</title>
				<link>http://ir-heat-prime.com/hi/posts/sidel-sbo-2000w-ir-radiator/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:56:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-prime.com/hi/posts/sidel-sbo-2000w-ir-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-prime.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;साइडेल SBO 2000W IR रेडिएटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;On a blow &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;molding&lt;/a&gt; line, अनियोजित रुकावटें केवल OEE बोर्ड पर नहीं दिखाई देतीं—ये तेजी से नतीजों पर असर डालती हैं। जब हीटिंग टनल डिफ्ट करना शुरू करता है, तो प्रीफॉर्म का तापमान अनियमित हो जाता है। फिर आप गुणवत्ता के पीछे भागते हैं, और स्क्रैप जमा हो जाता है। अगर एक लैंप खराब हो जाता है, तो आप रिप्लेसमेंट का इंतजार करते हैं, पुनः कैलिब्रेट करते हैं, और रन बिगड़ जाता है। आपको एक ऐसा रेडिएटर चाहिए जो जल्दी तापमान पर आ जाए, सेटपॉइंट को बिना हंटिंग के बनाए रखे, और बिना ज्यादा पुनः कार्य के सीधे आपके &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; SBO 2000W में फिट हो जाए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>साइडल ब्लो मोल्डर रिफ्लेक्टर प्लेट</title>
				<link>http://ir-heat-prime.com/hi/posts/sidel-blow-molder-reflector-plate/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 22:33:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-prime.com/hi/posts/sidel-blow-molder-reflector-plate/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-prime.com/images/c0dbb5c49f5a5c43ed403db855827b31.png&#34; alt=&#34;साइडल ब्लो मोल्डर रिफ्लेक्टर प्लेट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;लाइन पर, एक &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;stretch&lt;/a&gt; blow molder को एक ही चीज़ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है: बार-बार एक समान प्रीफॉर्म हीटिंग, शिफ्ट दर शिफ्ट। जब रिफ्लेक्टर प्लेट्स फोकस खोने लगती हैं या झुकने लगती हैं, तो प्रीफॉर्म की दीवार पर तापमान असमान हो जाता है। फिर blow station आपके साथ संघर्ष करता है—कुछ जगह मोटा, कुछ जगह पतला, और रिजेक्ट्स जमा होने लगते हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;तकनक-दषटकण-स-महतवपरण-कय-ह&#34;&gt;तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या है&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम Sidel blow molder रिफ्लेक्टर प्लेट को Sidel मशीनों के हीटिंग टनल ज्यामिति के अनुरूप बनाते हैं। कोटिंग्स उच्च परावर्तक क्षमता वाली होती हैं, जो शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड हैलोजन एमिटर्स के लिए ट्यून की गई होती हैं। आकार फोकल दूरी को सटीक बनाए रखता है, ताकि ऊर्जा वहीं पहुंचे जहां चाहिए—प्रीफॉर्म के कंधे और शरीर पर—न कि गर्दन या रेल्स पर फैल जाए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
