<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zijkant on Prime Infrared Heat Systems</title>
		<link>http://ir-heat-prime.com/nl/tags/zijkant/</link>
		<description>Recent content in Zijkant on Prime Infrared Heat Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 03:56:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-prime.com/nl/tags/zijkant/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sidel SBO 2000W IR radiator</title>
				<link>http://ir-heat-prime.com/nl/posts/sidel-sbo-2000w-ir-radiator/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:56:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-prime.com/nl/posts/sidel-sbo-2000w-ir-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-prime.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;Sidel SBO 2000W IR radiator&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op een blow molding-lijn zijn ongeplande stilstanden niet alleen zichtbaar op het OEE-bord — ze raken direct de bedrijfsresultaten. Wanneer de temperatuur in de verwarmingsbuis gaat afwijken, schieten de preform-temperaturen uit de band. Dan zit je achter kwaliteit aan te jagen en loopt de afvalberg op. Gaat een lamp kapot, dan wacht je op vervanging, kalibreer je opnieuw en zie je de productie teruglopen. Wat je nodig hebt, is een radiator die snel op temperatuur komt, de ingestelde waarde stabiel houdt zonder te zoeken, en direct in je Sidel SBO 2000W past zonder veel aanpassingen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
